為提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,我公司將于2023年6月開(kāi)始實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。
根據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《清潔生產(chǎn)審核辦法》(環(huán)保部令 38 號)《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》(發(fā)改環(huán)資〔2021〕1524 號)等有關(guān)規定,及湖北省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的《省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于發(fā)布湖北省2023年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》要求,天門(mén)楚天精細化工有限公司屬于強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)?,F向公眾公示公司清潔生產(chǎn)情況,請社會(huì )各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監督。
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱(chēng):天門(mén)楚天精細化工有限公司
法人代表:肖家華
企業(yè)地址:天門(mén)岳口工業(yè)園
二、有毒有害物質(zhì)及危廢情況
(1)公司原輔材料情況如下表:
| 序號 | 名稱(chēng) | 性狀 | 單位產(chǎn)品耗量(t/t) | 年耗量(t) | 包裝貯存方式 | 儲存位置 | 最大存儲量(t) | 
| 一 | 2-乙基-1,3環(huán)戊二酮(5t/a) | ||||||
| 1 | 丁酰氯 | 液(99%) | 2.48 | 12.4 | 200kg塑料桶 | 甲類(lèi)倉庫液體片棚 | 3 | 
| 2 | 丁二酸 | 固(99%) | 1.56 | 7.8 | 25kg編制袋 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 5 | 
| 3 | 1,2-二氯乙烷 | 液(99%) | 0.65 | 3.25 | 200kg塑料桶 | 甲類(lèi)倉庫液體片棚 | 2 | 
| 二 | 2-氯-1,4-萘醌(50t/a) | ||||||
| 1 | 1,4-萘醌 | 固(99%) | 0.87 | 43.26 | 50公斤硬紙包裝 | 戊類(lèi)倉庫成品倉庫 | 5 | 
| 2 | 醋酸 | 液 | 0.99 | 49.43 | 儲罐 | 罐區 | 21 | 
| 3 | 醋酸鈉 | 固(99%) | 0.8 | 40.00 | 25公斤編織袋 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 10 | 
| 4 | 液氯 | 液 | 0.35 | 17.50 | 鋼瓶 | 甲類(lèi)倉庫氯氣鋼瓶間 | 2 | 
| 三 | 6-甲氧基-1-萘滿(mǎn)酮(5t/a) | ||||||
| 1 | 2-萘酚 | 固 | 1.59 | 7.96 | 25公斤編織袋 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 5 | 
| 2 | 甲醇 | 液 | 1.14 | 5.71 | 桶裝 | 甲類(lèi)倉庫液體片棚 | 5 | 
| 3 | 工業(yè)硫酸 | 液 | 2.06 | 10.30 | 儲罐 | 罐區 | 72.40 | 
| 4 | 液堿 | 液(20%) | 0.1 | 0.50 | 儲罐 | 罐區 | 80 | 
| 5 | 活性鎳 | 固 | 0.16 | 0.80 | 鐵桶 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 0.5 | 
| 6 | 氫氣 | 氣 | 0.09 | 0.45 | 鋼瓶 | 甲類(lèi)倉庫氫氣鋼瓶間 | 0.2 | 
| 7 | 高錳酸鉀 | 固 | 1.6 | 8.00 | 50公斤硬紙袋 | 甲類(lèi)倉庫甲類(lèi)固體庫 | 2 | 
| 四 | 吡嘧磺胺(50t/a) | 
 | |||||
| 1 | 甲叉 | 液 | 1.06 | 53.02 | 自產(chǎn), 管道輸送 | 車(chē)間二 | 
 | 
| 2 | 甲苯 | 液 | 0.046 | 2.30 | 儲罐 | 罐區 | 20.93 | 
| 3 | 甲基肼 | 液 | 0.74 | 37.19 | 200公斤塑料桶 | 甲類(lèi)倉庫甲類(lèi)液體庫 | 5 | 
| 4 | 工業(yè)硫酸 | 液 | 0.42 | 20.92 | 儲罐 | 罐區 | 72.40 | 
| 5 | 鹽酸(30%) | 液 | 1.51 | 75.43 | 儲罐 | 罐區 | 27.58 | 
| 6 | 醋酸 | 液 | 1.51 | 75.43 | 儲罐 | 罐區 | 25 | 
| 7 | 亞硝酸鈉 | 固 | 0.43 | 21.52 | 25公斤編織袋 | 甲類(lèi)倉庫甲類(lèi)固體庫 | 5 | 
| 8 | 尿素 | 固 | 0.07 | 3.54 | 25公斤編織袋 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 1 | 
| 9 | 氯化亞銅 | 固 | 0.02 | 1.02 | 25公斤編織袋 | 戊類(lèi)倉庫固體原料庫 | 0.5 | 
| 10 | 二氧化硫 | 氣 | 0.33 | 16.49 | 鋼瓶 | 甲類(lèi)倉庫SO2鋼瓶間 | 4 | 
| 11 | 氨水(20%) | 液 | 0.16 | 8.16 | 桶 | 戊類(lèi)倉庫液體倉庫區 | 2 | 
| 12 | 苯 | 液 | 0.33 | 16.73 | 200公斤鐵桶 | 甲類(lèi)倉庫液體片棚 | 4 | 
| 13 | 液堿 | 液(30%) | 2 | 100 | 儲罐 | 罐區 | 80 | 
(2)固體廢物情況如下表:
| 項目 | 名稱(chēng) | 分類(lèi)編號 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理處置 方式 | 排放量(t/a) | 
| 環(huán)戊二酮項目 | 廢包裝袋 | HW49-900-041-49 | 0.2 | 
 | 0 | 
| 廢包裝桶 | HW49-900-041-49 | 8.2 | 
 | 0 | |
| 廢殘液 | HW02-271-001-02 | 5.27 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | |
| 生活垃圾 | / | 7.2 | 委托環(huán)衛部門(mén)清運 | 0 | |
| 萘醌、萘滿(mǎn)酮、吡嘧磺胺生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 萘醌濾渣 | HW02-271-001-02 | 3.50 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 
| 萘滿(mǎn)酮生產(chǎn)過(guò)程中的廢鎳催化劑 | HW46-900-037-46 | 0.96 | 0 | ||
| 萘滿(mǎn)酮廢渣 | HW02-271-001-02 | 0.28 | 0 | ||
| 萘滿(mǎn)酮殘液 | HW02-271-001-02 | 7.6 | 0 | ||
| 吡嘧磺胺苯回收廢液 | HW04-263-008-04 | 0.15 | 0 | ||
| 廢包裝物 | HW49-900-041-49 | 0.25 | 0 | ||
| 生活垃圾 | / | 6.75 | 委托環(huán)衛部門(mén)清運 | 0 | |
| 污水處理站 | 污泥 | HW49-046-49 | 87.35 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 
| 設備檢修 | 廢機油 | HW08-900-249-08 | 0.05 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 
| 廢抹布、手套 | HW08(豁免) | 0.05 | 委托環(huán)衛部門(mén)清運 | 0 | |
| 分析實(shí)驗室 | 實(shí)驗危廢 | HW49-900-47-49 | 0.05 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | 
| 實(shí)驗室一般垃圾 | 一般工業(yè)固廢 | 0.3 | 委托環(huán)衛部門(mén)清運 | 0 | |
| 鍋爐 | 灰渣 | 一般工業(yè)固廢 | 0 | 回收綜合利用 | 0 | 
| 水膜除塵污泥 | 一般工業(yè)固廢 | 0 | 回收綜合利用 | 0 | |
| 
 | 合計 | 
 | 136.89 | 
 | 0 | 
| 其中 | 危險廢物 | 113.64 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 0 | |
| 一般工業(yè)固廢 | 0.3 | 回收綜合利用或委托環(huán)衛部門(mén)清運 | 0 | ||
| 生活垃圾 | 13.95 | 委托環(huán)衛部門(mén)處置 | 0 | ||
公司已完成《天門(mén)楚天精細化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,成立了應急領(lǐng)導小組,針對廠(chǎng)區內各類(lèi)風(fēng)險事故制定了應對機制,并加強了日常培訓及風(fēng)險事故演練。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):天門(mén)楚天精細化工有限公司
聯(lián)系人:彭雄平
聯(lián)系電話(huà):0728-4716628
地 址:湖北省天門(mén)市岳口工業(yè)園
電 話(huà):0728-4716628
傳 真:0728-4711628
手 機:13908638941
聯(lián)系人:魯為橋
郵 箱:sales@chutianchem.com
網(wǎng) 址:http://www.jinchenchuanmei.com
天門(mén)楚天精細化工有限公司 版權所有(C)2017 網(wǎng)絡(luò )支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著(zhù)作權聲明 鄂ICP備05005682號